投保人 名称及地址 | 在用电梯 | 电梯所有权人(或使用权人): 地址: 联系人: 联系方式: | ||||||
电梯维保单位: | 组织机构代码: | |||||||
电梯检验机构: | ||||||||
其他: | ||||||||
新电梯安装单位: | 开工许可编号: | |||||||
被保险人 | □所有权人(或使用权人) □维保单位 □检验机构 □其他 □安装单位 | |||||||
投保电梯属性 | □新安装电梯(□垂直升降电梯 □自动扶梯、自动人行道) □居民住宅楼电梯 □非居民住宅楼电梯(□垂直升降电梯 □自动扶梯、自动人行道) □别墅电梯 | |||||||
每部电梯 赔偿限额 | 电梯责任保险(第三者责任): 每次/累计事故赔偿限额500万(含人身伤亡和财产损失); 其中:每人每次事故死亡/伤残赔偿限额 80万元(其中含每人每次事故医疗费用赔偿限额 8万元); 每次事故财产损失赔偿限额2万元。 电梯责任保险(雇主责任): 电梯的安装单位、使用权人(物业管理)、维保单位、检验机构适用雇主责任保险。 每人每次事故死亡/伤残赔偿限额为48万元(其中含每人每次事故医疗费用赔偿限额为4.8万元); 雇员每次事故财产损失赔偿限额1000元。 | |||||||
免赔额 | 无 | |||||||
保险期间 | 一年。 年 月 日零时起至 年 月 日二十四时止。 | |||||||
基础价格 | 在用电梯:垂直升降电梯:RMB93元/台;自动扶梯、自动人行道:RMB95元/台; 新安装电梯:RMB98元/台。(以系数为1的电梯为基础价) | |||||||
保费系数说明 (仅适用垂直升降电梯) | 分类系数 | 1 居民住宅楼电梯 | ||||||
1 办公楼电梯(机关、事业、社团、学校、医院等非商用电梯) 1.1 写字楼等商用电梯、商住两用楼电梯 1.3 商场、车站、码头等公共场所电梯(垂直升降电梯) | ||||||||
使用年数系数 | 1 在电梯规定使用年限15年内 1.2 超过电梯规定使用年限15年 | |||||||
维保单位 星级系数 | 1.2 无星级维保单位; 1.1 二星级维保单位; 1 三星级维保单位; 0.95 四星级维保单位; 0.85 五星级维保单位 | |||||||
出险系数 | 针对维保单位: 当年不出险的,第二年投保时保费优惠5% 连续两年不出险的,第三年投保时保费优惠10% 当年出险的,第二年续保时无优惠 出现死亡伤残事故的,第二年保费上浮10% | |||||||
针对所有投保人: 投保电梯出险后,赔偿金额已经达到每次/累计赔偿限额,该台电梯保险责任终止,并重新投保,每台电梯保费在基础价格乘以上述三项系数后,保费上浮50%。 | ||||||||
保险费 | 每台电梯保费=每台电梯基准保费×分类系数×使用年数系数×维保单位星级系数×出险系数 (最终保费不低于对应投保电梯基准保费的80%) 保险费:人民币 | |||||||
分项保险费 | 注:无论维保单位星级系数上升或下降,减少或增加的保费都由所有权人(或使用权人)享受或承担。 | |||||||
电梯所有权人 (或使用权人) | 电梯维保单位 | 电梯检验机构 | 其他 | 电梯安装单位 | ||||
扩展条款及 特别约定 | 共保体成员单位: 人保财险江苏省分公司(首席);平安财险江苏分公司;长安责任江苏省分公司 本保险适用条款、责任范围、附加条款和特别约定等内容见所附条款。 | |||||||
司法管辖 | 中华人民共和国司法管辖 | |||||||
争议处理 | □ 提交 仲裁委员会仲裁。 □ 诉讼。 |
投保人声明:本投保人已得到投保相关方(□所有权人(或使用权人);□维保单位;□检验机构)就上述电梯投保江苏省电梯责任保险办理相应投保手续的特别授权。
保险人已将电梯责任保险条款(包括责任免除部分)向投保人作了明确说明,投保人已充分理解;上述所填写的内容均属实,同意以此投保单作为订立保险合同的依据。
投保人(签章) 年 月 日